<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HighTechNews.pl</title>
	<atom:link href="http://hightechnews.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hightechnews.pl</link>
	<description>Technologia, Gadżety, Google, News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 23:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google kupiło LabPixies</title>
		<link>http://hightechnews.pl/2010/04/27/google-kupilo-labpixies/</link>
		<comments>http://hightechnews.pl/2010/04/27/google-kupilo-labpixies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 22:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hightechnews.pl/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[LabPixies jest kolejną firmą, którą kupił Google. Ten izraelski startup jest producentem widgetów głównie dla iGoogle ale także na inne platformy jak Android, iPhone, MySpace czy też na Facebook. Don Loeb podaje na blogu Google Code: Jednym z pierwszych deweloperów który robił widgety dla iGoogle było właśnie LabPixies. Przez lata pracowaliśmy razem między innymi przy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.labpixies.com/">LabPixies</a> jest kolejną firmą, którą kupił Google. Ten izraelski startup jest producentem widgetów głównie dla iGoogle ale także na inne platformy jak Android, iPhone, MySpace czy też na Facebook.</p>
<p><em>Don Loeb</em> podaje na blogu <a href="http://googlecode.blogspot.com/2010/04/google-acquires-labpixies.html">Google Code</a>:</p>
<blockquote><p>Jednym z pierwszych deweloperów który robił widgety dla iGoogle było właśnie LabPixies. Przez lata pracowaliśmy razem między innymi przy tworzeniu aplikacji dla Open Social. ostatnio zdecydowaliśmy że moglibyśmy zrobić jeszcze więcej gdybyśmy byli jedną drużyną.</p></blockquote>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fhightechnews.pl%2F2010%2F04%2F27%2Fgoogle-kupilo-labpixies%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hightechnews.pl/2010/04/27/google-kupilo-labpixies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Graph</title>
		<link>http://hightechnews.pl/2010/04/27/open-graph/</link>
		<comments>http://hightechnews.pl/2010/04/27/open-graph/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 22:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hightechnews.pl/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Czym jest Open Graph jakie daje możliwości i z czym to się je. Podczas zeszłotygodniowej konferencji F8 poświęconej przyszłości facebooka pojawiło się hasło Open Graph, który w mojej opinii ma przyciągnąć jeszcze większą ilość firm na facebooka dając im nieograniczone dane na temat klientów. Dzięki takim informacjom będą oni mogli np. wprowadzić bardziej spersonalizowane kampanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hightechnews.pl/wp-content/uploads/2010/04/icon_facebook-150x150.png" alt="" title="icon_facebook" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-359" /> <strong>Czym jest Open Graph jakie daje możliwości i z czym to się je</strong>. Podczas zeszłotygodniowej konferencji F8 poświęconej przyszłości facebooka pojawiło się hasło Open Graph, który w mojej opinii ma przyciągnąć jeszcze większą ilość firm na facebooka dając im nieograniczone dane na temat klientów. Dzięki takim informacjom będą oni mogli np. wprowadzić bardziej spersonalizowane kampanie reklamowe, promocje itp. Poprzez kliknięcie buttonu &#8222;i like&#8221; właściciel marki, serwisu, strony będzie widział wszystko co udostępniamy publicznie a nawet informacje dotyczące naszych znajomych.</p>
<p>Na razie powstało kilka serwisów agregujących linki &#8222;i like&#8221; jak np. angielskojęzyczny <a href="http://likebutton.me">likebutton.me</a> czy polskojęzyczny <a href="http://lubie.to">lubie.to</a> gdzie hasłem reklamowym jest &#8222;Wykopy zostawmy archeologom &#8211; odwiedzajmy strony, które naprawdę lubimy <img src='http://hightechnews.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> &#8221;.</p>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fhightechnews.pl%2F2010%2F04%2F27%2Fopen-graph%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hightechnews.pl/2010/04/27/open-graph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakładka Google Earth w Google Maps</title>
		<link>http://hightechnews.pl/2010/04/26/zakladka-google-earth-w-google-maps/</link>
		<comments>http://hightechnews.pl/2010/04/26/zakladka-google-earth-w-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 22:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google mapy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hightechnews.pl/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps zastąpiło zakładkę &#8222;TEREN&#8221; na &#8222;EARTH&#8221;. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy możliwość korzystania z zasobów Google Earth bez potrzeby instalowania lub włączania programu. Po najechaniu na zakładkę &#8222;Earth&#8221; pojawi się komunikat o potrzebie instalacji pluginu (nie ma potrzeby instalacji gdy mamy już zainstalowane google earth). Jednak jak podaje serwis google system rozwiązanie to nie jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Maps zastąpiło zakładkę &#8222;TEREN&#8221; na &#8222;EARTH&#8221;. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy możliwość korzystania z zasobów Google Earth bez potrzeby instalowania lub włączania programu. Po najechaniu na zakładkę &#8222;Earth&#8221; pojawi się komunikat o potrzebie instalacji pluginu (nie ma potrzeby instalacji gdy mamy już zainstalowane google earth).</p>
<p><a href="http://hightechnews.pl/wp-content/uploads/2010/04/google_earth_plugin.png" rel="lightbox"><img src="http://hightechnews.pl/wp-content/uploads/2010/04/google_earth_plugin.png" alt="Google_Earth" title="google_earth_plugin" width="393" height="367" class="aligncenter size-full wp-image-310" /></a></p>
<p>Jednak jak podaje serwis <a href="http://googlesystem.blogspot.com">google system</a> rozwiązanie to nie jest najlepsze ze względu na zbyt duże zużycie zasobów systemowych przez ten plugin. Dodatkowo zmieniając widok w google maps plugin wciąż działa w tle a gdy zechcemy otworzyć mapy google w innej zakładce plugin uruchamia drugi proces. Miejmy nadzieje, że są o tylko małe niedopatrzenia ze strony Google i po jakimś czasie zostaną wyeliminowane.  </p>
<p><center><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YHe3ag3i8v8&#038;hl=pl_PL&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YHe3ag3i8v8&#038;hl=pl_PL&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></center></p>
<p>Źródło: <a href="http://googlesystem.blogspot.com">googlesystem.blogspot.com</a></p>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fhightechnews.pl%2F2010%2F04%2F26%2Fzakladka-google-earth-w-google-maps%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hightechnews.pl/2010/04/26/zakladka-google-earth-w-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy film na Youtube</title>
		<link>http://hightechnews.pl/2010/04/23/pierwszy-film-na-youtube/</link>
		<comments>http://hightechnews.pl/2010/04/23/pierwszy-film-na-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hightechnews.pl/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy filmik został dodany do YouTube dokładnie 5 lat temu &#8211; 23 kwietnia 2005. Film nazywa się &#8222;Me at the zoo&#8221; i trwa 18 sekund. Przedstawia jednego z założycieli YouTube Jawed Karim w San Diego Zoo. W lipcu 2006 roku dziennie do serwisu było dodawanych 65000 filmików dziennie a w już w październiku tego roku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwszy filmik został dodany do YouTube dokładnie 5 lat temu &#8211; 23 kwietnia 2005. Film nazywa się &#8222;Me at the zoo&#8221; i trwa 18 sekund. Przedstawia jednego z założycieli YouTube Jawed Karim w San Diego Zoo. </p>
<p>W lipcu 2006 roku dziennie do serwisu było dodawanych 65000 filmików dziennie a w już w październiku tego roku serwis został sprzedany Google za 1,65 miliarda dolarów.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jNQXAC9IVRw&#038;hl=pl_PL&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jNQXAC9IVRw&#038;hl=pl_PL&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Źródło: <a href="http://mashable.com">mashable.com</a>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fhightechnews.pl%2F2010%2F04%2F23%2Fpierwszy-film-na-youtube%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hightechnews.pl/2010/04/23/pierwszy-film-na-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps nawigacja w Wielkiej Brytanii I Irlandii</title>
		<link>http://hightechnews.pl/2010/04/22/google-maps-nawigacja-w-wielkiej-brytanii-i-irlandii/</link>
		<comments>http://hightechnews.pl/2010/04/22/google-maps-nawigacja-w-wielkiej-brytanii-i-irlandii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google maps nawigacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hightechnews.pl/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Pod koniec 2009 Google wprowadził Google Maps Nawigacje w Stanach Zjednoczonych dla telefonów z Android. W tej chwili Google wprowadził mapy dla Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Nawigacja działa na telefonach z systemem Android 1.6 lub wyższym. Google oferuje szukanie głosowe, informuje o korkach, google street view i to wszystko oczywiście za darmo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pod koniec 2009 Google wprowadził Google Maps Nawigacje w Stanach Zjednoczonych dla telefonów z Android. W tej chwili Google wprowadził mapy dla Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Nawigacja działa na telefonach z systemem Android 1.6 lub wyższym. Google oferuje szukanie głosowe, informuje o korkach, google street view i to wszystko oczywiście za darmo.</p>
<p><center><a href="http://hightechnews.pl/wp-content/uploads/2010/04/google-navigation-uk.jpg" rel="lightbox"><img src="http://hightechnews.pl/wp-content/uploads/2010/04/google-navigation-uk.jpg" alt="" title="google-navigation-uk" width="300" height="493" class="aligncenter size-full wp-image-300" /></a></center>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fhightechnews.pl%2F2010%2F04%2F22%2Fgoogle-maps-nawigacja-w-wielkiej-brytanii-i-irlandii%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hightechnews.pl/2010/04/22/google-maps-nawigacja-w-wielkiej-brytanii-i-irlandii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
